West Fork Pigeon River Near Bethel
Stage Color Key | |||||
9 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 16 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday May 4th, 2025 12:45 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 0.82 ft | N/A |
Record | 16.27 ft | 19000 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 05/03/2025 11:20 PM | 0.79 | N/A | ||
Saturday 05/03/2025 11:25 PM | 0.79 | N/A | ||
Saturday 05/03/2025 11:30 PM | 0.79 | N/A | ||
Saturday 05/03/2025 11:35 PM | 0.79 | N/A | ||
Saturday 05/03/2025 11:40 PM | 0.80 | N/A | ||
Saturday 05/03/2025 11:45 PM | 0.80 | N/A | ||
Saturday 05/03/2025 11:50 PM | 0.80 | N/A | ||
Saturday 05/03/2025 11:55 PM | 0.80 | N/A | ||
Sunday 05/04/2025 12:00 AM | 0.81 | N/A | ||
Sunday 05/04/2025 12:05 AM | 0.81 | N/A | ||
Sunday 05/04/2025 12:10 AM | 0.81 | N/A | ||
Sunday 05/04/2025 12:15 AM | 0.81 | N/A | ||
Sunday 05/04/2025 12:20 AM | 0.82 | N/A | ||
Sunday 05/04/2025 12:25 AM | 0.82 | N/A | ||
Sunday 05/04/2025 12:30 AM | 0.82 | N/A | ||
Sunday 05/04/2025 12:35 AM | 0.82 | N/A | ||
Sunday 05/04/2025 12:40 AM | 0.82 | N/A | ||
Sunday 05/04/2025 12:45 AM | 0.82 | N/A | ||
Sunday 05/04/2025 12:50 AM | 0.83 | N/A | ||
Sunday 05/04/2025 12:55 AM | 0.83 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org