Pigeon River (nc) Near Hepco
Stage Color Key | |||||
20 ft - Near Flood | 25 ft - Minor Flood | 26 ft - Moderate Flood | 28 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday May 4th, 2025 12:30 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.86 ft | 0.867 kcfs |
Record | 18 ft | 42257 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 05/03/2025 07:30 PM | 2.77 | 0.81 | ||
Saturday 05/03/2025 07:45 PM | 2.77 | 0.81 | ||
Saturday 05/03/2025 08:00 PM | 2.76 | 0.80 | ||
Saturday 05/03/2025 08:15 PM | 2.76 | 0.80 | ||
Saturday 05/03/2025 08:30 PM | 2.77 | 0.81 | ||
Saturday 05/03/2025 08:45 PM | 2.77 | 0.81 | ||
Saturday 05/03/2025 09:00 PM | 2.78 | 0.82 | ||
Saturday 05/03/2025 09:15 PM | 2.78 | 0.82 | ||
Saturday 05/03/2025 09:30 PM | 2.79 | 0.82 | ||
Saturday 05/03/2025 09:45 PM | 2.79 | 0.82 | ||
Saturday 05/03/2025 10:00 PM | 2.79 | 0.82 | ||
Saturday 05/03/2025 10:15 PM | 2.79 | 0.82 | ||
Saturday 05/03/2025 10:30 PM | 2.80 | 0.83 | ||
Saturday 05/03/2025 10:45 PM | 2.81 | 0.83 | ||
Saturday 05/03/2025 11:00 PM | 2.82 | 0.84 | ||
Saturday 05/03/2025 11:15 PM | 2.82 | 0.84 | ||
Saturday 05/03/2025 11:30 PM | 2.83 | 0.85 | ||
Saturday 05/03/2025 11:45 PM | 2.83 | 0.85 | ||
Sunday 05/04/2025 12:00 AM | 2.84 | 0.85 | ||
Sunday 05/04/2025 12:15 AM | 2.85 | 0.86 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org